Alle Preise in Euro, je Ferienwohnung und Tag, zzgl. Kurtaxe (Sassnitz ist ein staatlich anerkannter Erholungsort). Der Gesamtmietpreis inklusive Endreinigung und Wäschepaket richtet sich nach der gewünschten Aufenthaltsdauer, sowie die Anzahl der Reisenden. Bitte lassen Sie sich von uns ein Angebot erstellen oder nutzen unseren Preisrechner.
| Strandwochen 27.06. - 12.09. | Feiertage 28.03. - 11.04. 23.05. - 30.05. 20.12. - 03.01. | Segeltage & Herbst 14.04. - 22.05. 31.05. - 26.06. 12.09. - 31.10. | Kuschelzeit 04.01. - 27.03. 01.11. - 19.12. | |
|---|---|---|---|---|
| App. 1 - Hühnergott | 85,- | 75,- | 65,- | 55,- |
| App. 2 - Donnerkeil | 85,- | 75,- | 65,- | 55,- |
| App. 3 - Koralle | 120,- | 100,- | 90,- | 70,- |
| App. 4 - Seeigel | 100,- | 85,- | 75,- | 65,- |
| App. 5 - Feuerstein | 90,- | 85,- | 75,- | 65,- |
| App. 6 - Findling | 85,- | 75,- | 65,- | 55,- |
| App. 7 - Bernstein | 140,- | 120,- | 110,- | 90,- |
© Schröder und Strehlow GbR