Alle Preise in Euro, je Ferienwohnung und Tag für 2 Personen, zzgl. Kurtaxe (Sassnitz ist ein staatlich anerkannter Erholungsort). Der Gesamtmietpreis inklusive Endreinigung und Wäschepaket richtet sich nach der gewünschten Aufenthaltsdauer. Bitte lassen Sie sich von uns ein Angebot erstellen oder nutzen unseren Preisrechner.
Strandwochen 20.06. - 09.09. | Feiertage 01.04. - 15.04. 27.05. - 03.06. 20.12. - 06.01. | Segeltage & Herbst 16.04. - 13.05. 21.05. - 26.05. 04.06. - 19.06. 10.09. - 31.10. | Kuschelzeit 07.01. - 31.03. 01.11. - 19.12. | |
---|---|---|---|---|
App. 1 - Hühnergott | 85,- | 75,- | 65,- | 55,- |
App. 2 - Donnerkeil | 85,- | 75,- | 65,- | 55,- |
App. 3 - Koralle | 140,- | 120,- | 100,- | 90,- |
App. 4 - Seeigel | 100,- | 85,- | 75,- | 65,- |
App. 5 - Feuerstein | 90,- | 85,- | 75,- | 65,- |
App. 6 - Findling | 85,- | 75,- | 65,- | 55,- |
App. 7 - Bernstein | 160,- | 140,- | 120,- | 100,- |
© Schröder und Strehlow GbR