Alle Preise in Euro, je Ferienwohnung und Tag, zzgl. Kurtaxe (Sassnitz ist ein staatlich anerkannter Erholungsort). Der Gesamtmietpreis inklusive Endreinigung und Wäschepaket richtet sich nach der gewünschten Aufenthaltsdauer, sowie die Anzahl der Reisenden. Bitte lassen Sie sich von uns ein Angebot erstellen oder nutzen unseren Preisrechner.
| Strandwochen 28.06. - 29.08. | Feiertage 10.05. - 06.06. 19.12. - 10.01. | Segeltage & Herbst 29.03. - 09.05. 07.06. - 27.06. 30.08. - 31.10. | Kuschelzeit 11.01. - 28.03. 01.11. - 18.12. | |
|---|---|---|---|---|
| DachterrassenTraum 3 Pers. | 240,- | 210,- | 180,- | 120,- |
| FamilienTraum 2 Pers. | 160,- | 150,- | 120,- | 80,- |
| PärchenTraum 2 Pers. | 150,- | 140,- | 110,- | 70,- |
| Strandwochen 27.06. - 28.08. | Feiertage 16.05. - 23.05. 20.12. - 10.01. | Segeltage & Herbst 21.03. - 15.05. 24.05. - 26.06. 29.08. - 31.10. | Kuschelzeit 11.01. - 20.03. 01.11. - 19.12. | |
|---|---|---|---|---|
| DachterrassenTraum 3 Pers. | 240,- | 210,- | 180,- | 120,- |
| FamilienTraum 2 Pers. | 160,- | 150,- | 120,- | 80,- |
| PärchenTraum 2 Pers. | 140,- | 130,- | 100,- | 70,- |
© Schröder und Strehlow GbR