Alle Preise in Euro, je Ferienwohnung und Tag, zzgl. Kurtaxe (Sassnitz ist ein staatlich anerkannter Erholungsort). Der Gesamtmietpreis inklusive Endreinigung und Wäschepaket richtet sich nach der gewünschten Aufenthaltsdauer, sowie die Anzahl der Reisenden. Bitte lassen Sie sich von uns ein Angebot erstellen oder nutzen unseren Preisrechner.
Strandwochen 21.06. - 06.09. | Feiertage 15.04. - 26.04. 07.06. - 14.06. 24.05. - 31.05. 20.12. - 10.01. | Segeltage & Herbst 27.04. - 23.05. 01.06. - 06.06. 15.06. - 20.06. 07.09. - 31.10. | Kuschelzeit 11.01. - 14.04. 01.11. - 19.12. | |
---|---|---|---|---|
DachterrassenTraum 3 Pers. | 240,- | 210,- | 180,- | 120,- |
FamilienTraum 2 Pers. | 180,- | 160,- | 140,- | 80,- |
PärchenTraum 2 Pers. | 160,- | 140,- | 120,- | 70,- |
Strandwochen 28.06. - 29.08. | Feiertage 10.05. - 06.06. 19.12. - 10.01. | Segeltage & Herbst 29.03. - 09.05. 07.06. - 27.06. 30.08. - 31.10. | Kuschelzeit 11.01. - 28.03. 01.11. - 18.12. | |
---|---|---|---|---|
DachterrassenTraum 3 Pers. | 240,- | 210,- | 180,- | 120,- |
FamilienTraum 2 Pers. | 180,- | 160,- | 140,- | 80,- |
PärchenTraum 2 Pers. | 160,- | 140,- | 120,- | 70,- |
© Schröder und Strehlow GbR