Die angegebenen Preise gelten in den Appartements 1, 2, 4, 5 und 6 für eine Belegung mit bis zu 2 Personen und in den Appartements 3 und 7 für eine Belegung mit bis zu 4 Personen.
| Appartement | Nebensaison 03.01. - 04.04. 09.04. - 27.04. 06.10. - 21.12. | Zwischensaison | Hauptsaison 05.04. - 08.04.* 25.05. - 27.05.* 30.06. - 31.08. 22.12. - 02.01.* | Endreinigung einmalig |
| App. 1 | 40,- | 50,- | 70,- | 30,- |
| App. 2 | 45,- | 60,- | 75,- | 30,- |
| App. 3 | 75,- | 85,- | 110,- | 45,- |
| App. 4 | 50,- | 65,- | 80,- | 30,- |
| App. 5 | 40,- | 55,- | 73,- | 30,- |
| App. 6 | 40,- | 50,- | 70,- | 30,- |
| App. 7 | 85,- | 110,- | 150,- | 50,- |
* Für Buchungen über die Oster-, Pfingst- und Weihnachtsfeiertage/Silvester gilt ab 4 Übernachtungen der Zwischensaisonpreis, bei bis zu 3 Übernachtungen der Hauptsaisonpreis.